Dugoročni trend vremena u Beogradu za 30 dana

7°C
Oblačno
Oseća se kao 4°C
💧 Vlažnost88%
💨 Vetar12 km/h ZJZ
🌧️ Padavine0 mm
📊 Pritisak1030 hPa

Ažurirano: 22:30 · 04.11.2026

☂️ Da li ti treba kišobran sutra?

Ne, sutra bez kišobrana.

Sutra bez padavina

UV zračenje
☀️ UV indeks
0.4Nisko
036811+

Niska izloženost suncu.

Detaljna vremenska prognoza za Beograd za narednih 30 dana. Prikaz minimalne i maksimalne temperature, očekivanih padavina, vetra i UV indeksa. Napomena: prvih 16 dana prikazujemo standardnu prognozu, a nastavak do 30 dana kao dugoročni modelski trend niže preciznosti.

Vremenska prognoza Beograda za 30 dana

Dan Uslovi Max Min Kiša Vetar UV
Danas 🌧️ Sitna kiša 8°C 7°C 1.3 mm (100%) 12 km/h 0.35
Sutra ☁️ Oblačno 11°C 6°C 0 mm (1%) 11 km/h 1.65
Pet, 6. nov ☁️ Oblačno 12°C 4°C 0 mm (0%) 10 km/h 2.8
Sub, 7. nov ☁️ Oblačno 8°C 1°C 0 mm (0%) 7 km/h 2.8
Ned, 8. nov 🌫️ Magla 10°C 2°C 0 mm (9%) 12 km/h 2.75
Pon, 9. nov ☁️ Oblačno 13°C 3°C 0 mm (12%) 14 km/h 1.2
Uto, 10. nov ☁️ Oblačno 13°C 5°C 0 mm (37%) 14 km/h 1.9
Sre, 11. nov ☁️ Oblačno 16°C 5°C 0 mm (29%) 11 km/h 0.6
Čet, 12. nov ☁️ Oblačno 19°C 10°C 0 mm (27%) 11 km/h 1.3
Pet, 13. nov ☁️ Oblačno 20°C 11°C 0 mm (36%) 15 km/h 2.4
Sub, 14. nov 🌧️ Sitna kiša 19°C 11°C 1.8 mm (47%) 18 km/h 1.4
Ned, 15. nov 🌧️ Umerena kiša 14°C 10°C 7.8 mm (28%) 8 km/h 0.5
Pon, 16. nov 🌧️ Sitna kiša 11°C 8°C 0.6 mm (16%) 9 km/h 2.25
Uto, 17. nov 🌧️ Sitna kiša 12°C 7°C 0.6 mm (16%) 8 km/h 2.2
Sre, 18. nov 🌧️ Umerena kiša 16°C 7°C 4 mm (20%) 9 km/h 2.15
Čet, 19. nov 🌧️ Umerena kiša 16°C 9°C 12.4 mm (20%) 14 km/h 1.7
Pet, 20. nov 🌨️ Kiša trend 7°C 0°C 5.6 mm (0%) 15 km/h 1.2
Sub, 21. nov ☁️ Oblačno trend 9°C 2°C 0 mm (0%) 3 km/h 2
Ned, 22. nov 🌤️ Delimično oblačno trend 9°C 2°C 0 mm (0%) 6 km/h 1.9
Pon, 23. nov ☀️ Vedro trend 9°C 3°C 0 mm (0%) 32 km/h 1.9
Uto, 24. nov ☁️ Oblačno trend 8°C 2°C 0 mm (0%) 30 km/h 2
Sre, 25. nov ☁️ Oblačno trend 10°C 2°C 0 mm (0%) 15 km/h 1.9
Čet, 26. nov ☁️ Oblačno trend 12°C 6°C 0 mm (0%) 11 km/h 1.8
Pet, 27. nov 🌧️ Sitna kiša trend 9°C 7°C 0.6 mm (0%) 20 km/h 1.2
Sub, 28. nov ☁️ Oblačno trend 12°C 6°C 0 mm (0%) 11 km/h 1.4
Ned, 29. nov 🌧️ Sitna kiša trend 8°C 6°C 1.2 mm (0%) 12 km/h 0.6
Pon, 30. nov 🌧️ Slaba kiša trend 9°C 6°C 0.4 mm (0%) 17 km/h 0.6
Uto, 1. dec 🌨️ Slaba kiša trend 10°C 5°C 17.2 mm (0%) 43 km/h 0.9
Sre, 2. dec 🌧️ Slaba kiša trend 6°C 3°C 5.4 mm (0%) 34 km/h 1.6
Čet, 3. dec ❄️ Susnežica trend 3°C -1°C 2.4 mm (0%) 11 km/h 0.8

Temperatura narednih 30 dana

MaxMin

Gornja linija prikazuje dnevnu maksimalnu, donja minimalnu temperaturu. Vetar je prikazan pri dnu svakog dana.

Danas
4.11.
💨 12 km/h
Sutra
5.11.
💨 11 km/h
Pet
6.11.
💨 10 km/h
Sub
7.11.
💨 7 km/h
Ned
8.11.
💨 12 km/h
Pon
9.11.
💨 14 km/h
Uto
10.11.
💨 14 km/h
Sre
11.11.
💨 11 km/h
Čet
12.11.
💨 11 km/h
Pet
13.11.
💨 15 km/h
Sub
14.11.
💨 18 km/h
Ned
15.11.
💨 8 km/h
Pon
16.11.
💨 9 km/h
Uto
17.11.
💨 8 km/h
Sre
18.11.
💨 9 km/h
Čet
19.11.
💨 14 km/h
Pet
20.11.
💨 15 km/h
Sub
21.11.
💨 3 km/h
Ned
22.11.
💨 6 km/h
Pon
23.11.
💨 32 km/h
Uto
24.11.
💨 30 km/h
Sre
25.11.
💨 15 km/h
Čet
26.11.
💨 11 km/h
Pet
27.11.
💨 20 km/h
Sub
28.11.
💨 11 km/h
Ned
29.11.
💨 12 km/h
Pon
30.11.
💨 17 km/h
Uto
1.12.
💨 43 km/h
Sre
2.12.
💨 34 km/h
Čet
3.12.
💨 11 km/h

Dani označeni kao “trend” dolaze iz Open-Meteo GFS 0.5° modela i služe za orijentacioni dugoročni pregled.

Kako čitati dugoročni trend za 30 dana?

Prognoza za Beograd za 30 dana kombinuje detaljne dane i dugoročni modelski trend. Prvih 10 do 14 dana je najkorisnije za konkretno planiranje, dok poslednji deo prikazuje opšti smer temperature, padavina i vetra.

Za širi godišnji kontekst, sezonske obrasce i lokalne klimatske osobine pogledaj klimatski opis Beograda.

Vreme u povezanim oblastima

Vreme u još mesta u regionu Beograd

Vreme po naseljima u Beogradu

Vreme u obližnjim mestima