Vremenska prognoza Kosovska Mitrovica za 14 dana
20°C
Uglavnom vedro
Oseća se kao 21°C
💧 Vlažnost66%
💨 Vetar3 km/h IJ
🌧️ Padavine0 mm
📊 Pritisak1016 hPa
Ažurirano: 09:40 · 26.07.2026
☂️ Da li ti treba kišobran sutra?
Ne, sutra bez kišobrana.
Sutra bez padavina
Detaljna vremenska prognoza za Kosovska Mitrovica za narednih 14 dana. Prikaz minimalne i maksimalne temperature, očekivanih padavina, vetra i UV indeksa.
Vremenska prognoza Kosovske Mitrovice za 14 dana
| Dan | Uslovi | Max | Min | Kiša | Vetar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | ☁️ Oblačno | 29°C | 10°C | 0 mm (0%) | 19 km/h | 7.45 |
| Sutra | 🌧️ Slabi pljuskovi | 28°C | 17°C | 0.7 mm (30%) | 18 km/h | 7.3 |
| Uto, 28. jul | 🌤️ Delimično oblačno | 30°C | 15°C | 0 mm (0%) | 11 km/h | 7.4 |
| Sre, 29. jul | ☀️ Vedro | 32°C | 14°C | 0 mm (0%) | 6 km/h | 7.45 |
| Čet, 30. jul | 🌤️ Uglavnom vedro | 34°C | 14°C | 0 mm (0%) | 11 km/h | 7.45 |
| Pet, 31. jul | ☀️ Vedro | 35°C | 17°C | 0 mm (0%) | 13 km/h | 7.15 |
| Sub, 1. avg | ☀️ Vedro | 35°C | 16°C | 0 mm (0%) | 15 km/h | 7.15 |
| Ned, 2. avg | ☀️ Vedro | 33°C | 16°C | 0 mm (0%) | 10 km/h | 7.2 |
| Pon, 3. avg | ☀️ Vedro | 34°C | 18°C | 0 mm (0%) | 5 km/h | 7.2 |
| Uto, 4. avg | ☀️ Vedro | 35°C | 19°C | 0 mm (4%) | 7 km/h | 5.7 |
| Sre, 5. avg | ☀️ Vedro | 34°C | 20°C | 0 mm (14%) | 12 km/h | 6.7 |
| Čet, 6. avg | ☀️ Vedro | 35°C | 21°C | 0 mm (10%) | 12 km/h | 6.45 |
| Pet, 7. avg | 🌤️ Delimično oblačno | 37°C | 22°C | 0 mm (10%) | 10 km/h | 7.25 |
| Sub, 8. avg | ☀️ Vedro | 37°C | 22°C | 0 mm (10%) | 15 km/h | 7.2 |
Temperatura narednih 14 dana
MaxMin
Gornja linija prikazuje dnevnu maksimalnu, donja minimalnu temperaturu. Vetar je prikazan pri dnu svakog dana.
Danas
26.7.
💨 19 km/h
Sutra
27.7.
💨 18 km/h
Uto
28.7.
💨 11 km/h
Sre
29.7.
💨 6 km/h
Čet
30.7.
💨 11 km/h
Pet
31.7.
💨 13 km/h
Sub
1.8.
💨 15 km/h
Ned
2.8.
💨 10 km/h
Pon
3.8.
💨 5 km/h
Uto
4.8.
💨 7 km/h
Sre
5.8.
💨 12 km/h
Čet
6.8.
💨 12 km/h
Pet
7.8.
💨 10 km/h
Sub
8.8.
💨 15 km/h
Kako čitati prognozu za 14 dana?
Prognoza za Kosovsku Mitrovicu za 14 dana prikazuje dnevni raspon temperature, očekivane padavine, vetar i UV indeks. Najveću pouzdanost imaju najbliži dani, pa je za promene vremena korisno proveriti prognozu ponovo kako se termin približava.
Za širi godišnji kontekst, sezonske obrasce i lokalne klimatske osobine pogledaj klimatski opis Kosovske Mitrovice.