Vremenska prognoza Paraćin za 10 dana
Ažurirano: 21:11 · 24.04.2026
☂️ Da li ti treba kišobran sutra?
Ne, sutra bez kišobrana.
Sutra bez padavina
Detaljna vremenska prognoza za Paraćin za narednih 10 dana. Prikaz minimalne i maksimalne temperature, očekivanih padavina, vetra i UV indeksa.
Vremenska prognoza Paraćina za 10 dana
| Dan | Uslovi | Max | Min | Kiša | Vetar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | ☁️ Oblačno | 20°C | 3°C | 0 mm (0%) | 23 km/h | 6.5 |
| Sutra | ☁️ Oblačno | 23°C | 5°C | 0 mm (0%) | 13 km/h | 6.55 |
| Ned, 26. apr | ☁️ Oblačno | 25°C | 6°C | 0 mm (0%) | 31 km/h | 6.6 |
| Pon, 27. apr | ☁️ Oblačno | 19°C | 4°C | 0 mm (0%) | 14 km/h | 5.95 |
| Uto, 28. apr | 🌧️ Slabi pljuskovi | 23°C | 4°C | 0 mm (7%) | 9 km/h | 6.6 |
| Sre, 29. apr | 🌧️ Slabi pljuskovi | 17°C | 10°C | 1.2 mm (41%) | 14 km/h | 6.6 |
| Čet, 30. apr | 🌨️ Slaba kiša | 11°C | 9°C | 18.6 mm (46%) | 14 km/h | 6.35 |
| Pet, 1. maj | 🌨️ Kiša | 11°C | 9°C | 20.1 mm (43%) | 6 km/h | 6.4 |
| Sub, 2. maj | ☁️ Oblačno | 17°C | 5°C | 0 mm (33%) | 23 km/h | 4.35 |
| Ned, 3. maj | 🌤️ Delimično oblačno | 19°C | 6°C | 0 mm (24%) | 12 km/h | 6.6 |
Temperatura narednih 10 dana
Gornja linija prikazuje dnevnu maksimalnu, donja minimalnu temperaturu. Vetar je prikazan pri dnu svakog dana.
Klimatske odlike Paraćina
Paraćin leži u pomoravsko-šumadijskom pojasu sa umereno kontinentalnom klimom koju karakterišu četiri jasno razgraničena godišnja doba. Prosečna godišnja temperatura iznosi približno 11–12 °C, a apsolutni ekstremi u poslednjim decenijama kreću se od −22 °C zimi do +41 °C leti. Klimatske promene poslednjih godina donose duže toplotne talase — period sa temperaturom iznad 30 °C se produžio za oko nedelju dana u poređenju sa prosekom sedamdesetih godina.
Vetrovi su umereni, sa Košavom kao dominantnim pravcem u hladnom delu godine. Sneg se u Paraćinu zadržava kratko — prosečno 25–35 dana, a snežni pokrivač iznad 20 cm je relativno redak. Najprijatniji meseci za boravak napolju su maj, jun i septembar, kada se smenjuju topli dani i sveže noći bez ekstrema koji tope energiju.