Vremenska prognoza Petrovac na Mlavi za 10 dana
Ažurirano: 21:18 · 24.04.2026
☂️ Da li ti treba kišobran sutra?
Ne, sutra bez kišobrana.
Sutra bez padavina
Detaljna vremenska prognoza za Petrovac na Mlavi za narednih 10 dana. Prikaz minimalne i maksimalne temperature, očekivanih padavina, vetra i UV indeksa.
Vremenska prognoza Petrovca na Mlavi za 10 dana
| Dan | Uslovi | Max | Min | Kiša | Vetar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | ☁️ Oblačno | 20°C | 3°C | 0 mm (0%) | 18 km/h | 6.45 |
| Sutra | ☁️ Oblačno | 23°C | 6°C | 0 mm (0%) | 17 km/h | 6.45 |
| Ned, 26. apr | ☁️ Oblačno | 24°C | 7°C | 0 mm (0%) | 30 km/h | 6.5 |
| Pon, 27. apr | ☁️ Oblačno | 18°C | 3°C | 0 mm (0%) | 9 km/h | 5.55 |
| Uto, 28. apr | ☁️ Oblačno | 22°C | 4°C | 0 mm (9%) | 9 km/h | 6.5 |
| Sre, 29. apr | 🌧️ Slabi pljuskovi | 16°C | 10°C | 1.4 mm (43%) | 15 km/h | 5.55 |
| Čet, 30. apr | 🌨️ Slaba kiša | 12°C | 10°C | 12.6 mm (49%) | 13 km/h | 6.3 |
| Pet, 1. maj | 🌨️ Slaba kiša | 12°C | 9°C | 12.6 mm (35%) | 18 km/h | 6.3 |
| Sub, 2. maj | ☁️ Oblačno | 16°C | 5°C | 0 mm (29%) | 22 km/h | 4.85 |
| Ned, 3. maj | 🌤️ Delimično oblačno | 18°C | 5°C | 0 mm (22%) | 9 km/h | 6.55 |
Temperatura narednih 10 dana
Gornja linija prikazuje dnevnu maksimalnu, donja minimalnu temperaturu. Vetar je prikazan pri dnu svakog dana.
Klima Petrovca na Mlavi
Petrovac na Mlavi ima kontinentalnu klimu sa jakim uticajem Karpata i Stare planine. Zime su oštre i suve, sa čestim prodorima hladnog vazduha iz Ukrajine i Rumunije, dok su leta topla i relativno suva. Prosečna januarska temperatura ide i do −3 °C, a julska oko 21–22 °C. Temperaturna amplituda je veća nego u zapadnoj Srbiji, što je klasična odlika istočnog kontinentalnog tipa klime.
Košava i severoistočnjak donose hladan, suv vazduh koji se zbog orografije kotlina dugo zadržava. Padavine su umerene — oko 600–700 mm godišnje, najobilnije u maju i junu. Snežni pokrivač u višim predelima zadržava se i do četiri meseca, dok u samoj kotlini retko prelazi 15 cm. Leti su popodnevne oluje sa grmljavinom česta pojava.