Vremenska prognoza Požarevac za 10 dana
Ažurirano: 21:16 · 24.04.2026
☂️ Da li ti treba kišobran sutra?
Ne, sutra bez kišobrana.
Sutra bez padavina
Detaljna vremenska prognoza za Požarevac za narednih 10 dana. Prikaz minimalne i maksimalne temperature, očekivanih padavina, vetra i UV indeksa.
Vremenska prognoza Požarevca za 10 dana
| Dan | Uslovi | Max | Min | Kiša | Vetar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | ☁️ Oblačno | 20°C | 7°C | 0 mm (0%) | 18 km/h | 6.35 |
| Sutra | 🌤️ Uglavnom vedro | 23°C | 8°C | 0 mm (0%) | 15 km/h | 6.45 |
| Ned, 26. apr | 🌤️ Uglavnom vedro | 23°C | 8°C | 0 mm (0%) | 24 km/h | 6.45 |
| Pon, 27. apr | ☁️ Oblačno | 17°C | 6°C | 0 mm (0%) | 13 km/h | 5.4 |
| Uto, 28. apr | ☁️ Oblačno | 21°C | 4°C | 0 mm (12%) | 10 km/h | 6.4 |
| Sre, 29. apr | 🌧️ Rosulja | 17°C | 9°C | 3.9 mm (47%) | 20 km/h | 5.15 |
| Čet, 30. apr | 🌤️ Uglavnom vedro | 14°C | 4°C | 0 mm (40%) | 19 km/h | 6.25 |
| Pet, 1. maj | 🌤️ Delimično oblačno | 15°C | 4°C | 0 mm (34%) | 17 km/h | 6.25 |
| Sub, 2. maj | ☀️ Vedro | 17°C | 6°C | 0 mm (33%) | 21 km/h | 6.35 |
| Ned, 3. maj | 🌤️ Uglavnom vedro | 19°C | 7°C | 0 mm (27%) | 8 km/h | 6.45 |
Temperatura narednih 10 dana
Gornja linija prikazuje dnevnu maksimalnu, donja minimalnu temperaturu. Vetar je prikazan pri dnu svakog dana.
Klimatske odlike Požarevca
Požarevac leži u pomoravsko-šumadijskom pojasu sa umereno kontinentalnom klimom koju karakterišu četiri jasno razgraničena godišnja doba. Prosečna godišnja temperatura iznosi približno 11–12 °C, a apsolutni ekstremi u poslednjim decenijama kreću se od −22 °C zimi do +41 °C leti. Klimatske promene poslednjih godina donose duže toplotne talase — period sa temperaturom iznad 30 °C se produžio za oko nedelju dana u poređenju sa prosekom sedamdesetih godina.
Vetrovi su umereni, sa Košavom kao dominantnim pravcem u hladnom delu godine. Sneg se u Požarevcu zadržava kratko — prosečno 25–35 dana, a snežni pokrivač iznad 20 cm je relativno redak. Najprijatniji meseci za boravak napolju su maj, jun i septembar, kada se smenjuju topli dani i sveže noći bez ekstrema koji tope energiju.