Vremenska prognoza Sjenica za 10 dana
Ažurirano: 21:14 · 24.04.2026
☂️ Da li ti treba kišobran sutra?
Ne, sutra bez kišobrana.
Sutra bez padavina
Detaljna vremenska prognoza za Sjenica za narednih 10 dana. Prikaz minimalne i maksimalne temperature, očekivanih padavina, vetra i UV indeksa.
Vremenska prognoza Sjenice za 10 dana
| Dan | Uslovi | Max | Min | Kiša | Vetar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | ☁️ Oblačno | 14°C | 1°C | 0 mm (0%) | 17 km/h | 6.25 |
| Sutra | 🌤️ Uglavnom vedro | 16°C | 2°C | 0 mm (0%) | 9 km/h | 6.95 |
| Ned, 26. apr | 🌤️ Uglavnom vedro | 18°C | 4°C | 0 mm (0%) | 21 km/h | 6.9 |
| Pon, 27. apr | ☁️ Oblačno | 14°C | 2°C | 0 mm (0%) | 8 km/h | 6.5 |
| Uto, 28. apr | ☁️ Oblačno | 16°C | 3°C | 0.9 mm (63%) | 9 km/h | 6.95 |
| Sre, 29. apr | 🌫️ Magla | 16°C | 6°C | 1.2 mm (47%) | 21 km/h | 7.05 |
| Čet, 30. apr | 🌨️ Slaba kiša | 8°C | 3°C | 15.9 mm (52%) | 11 km/h | 6.4 |
| Pet, 1. maj | 🌨️ Snežni pljuskovi | 6°C | 1°C | 13.5 mm (55%) | 6 km/h | 6.8 |
| Sub, 2. maj | 🌫️ Magla | 11°C | -0°C | 0 mm (51%) | 23 km/h | 6.85 |
| Ned, 3. maj | ☁️ Oblačno | 12°C | 3°C | 0 mm (32%) | 15 km/h | 6.95 |
Temperatura narednih 10 dana
Gornja linija prikazuje dnevnu maksimalnu, donja minimalnu temperaturu. Vetar je prikazan pri dnu svakog dana.
Planinska klima Sjenice
Nadmorska visina i planinski reljef čine klimu Sjenice posebnom u celoj Srbiji. Razlika između leta i zime je ovde manja nego u kotlinama — leti nema tropskih dana, dok zime donose oštre, ali suve mrazeve bez magle koja muči niže predele. Broj sunčanih sati zimi je jedan od najvećih u Srbiji, jer je oblačnost uglavnom u nižim slojevima atmosfere.
Sneg je glavno obeležje ovog podneblja — njegova dubina u višim delovima lako prelazi metar, a sezona skijanja tipično traje od decembra do aprila. Letnji meseci donose prijatne temperature između 15 i 25 °C, sa hladnim večerima koje zahtevaju topliji sloj odeće. Oluje sa grmljavinom su retke ali intenzivne, a zbog izloženosti reljefa lokalni vetrovi mogu biti vrlo jaki — čak iznad 100 km/h u udarima na otvorenim vrhovima.