Vremenska prognoza Sombor za 10 dana
Ažurirano: 21:14 · 24.04.2026
☂️ Da li ti treba kišobran sutra?
Ne, sutra bez kišobrana.
Sutra bez padavina
Detaljna vremenska prognoza za Sombor za narednih 10 dana. Prikaz minimalne i maksimalne temperature, očekivanih padavina, vetra i UV indeksa.
Vremenska prognoza Sombora za 10 dana
| Dan | Uslovi | Max | Min | Kiša | Vetar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | ☁️ Oblačno | 22°C | 9°C | 0 mm (0%) | 16 km/h | 6.25 |
| Sutra | ☁️ Oblačno | 24°C | 9°C | 0 mm (0%) | 12 km/h | 6.3 |
| Ned, 26. apr | ☀️ Vedro | 21°C | 11°C | 0 mm (0%) | 25 km/h | 6.35 |
| Pon, 27. apr | ☁️ Oblačno | 18°C | 7°C | 0 mm (0%) | 11 km/h | 5.95 |
| Uto, 28. apr | ☁️ Oblačno | 21°C | 6°C | 0 mm (37%) | 9 km/h | 6 |
| Sre, 29. apr | ☁️ Oblačno | 18°C | 9°C | 0 mm (41%) | 15 km/h | 4.55 |
| Čet, 30. apr | ☀️ Vedro | 14°C | 4°C | 0 mm (33%) | 14 km/h | 6.1 |
| Pet, 1. maj | ☁️ Oblačno | 16°C | 8°C | 0 mm (20%) | 17 km/h | 6.2 |
| Sub, 2. maj | ☁️ Oblačno | 20°C | 9°C | 0 mm (19%) | 7 km/h | 6.3 |
| Ned, 3. maj | 🌤️ Delimično oblačno | 22°C | 9°C | 0 mm (22%) | 7 km/h | 6.35 |
Temperatura narednih 10 dana
Gornja linija prikazuje dnevnu maksimalnu, donja minimalnu temperaturu. Vetar je prikazan pri dnu svakog dana.
Klimatske karakteristike Sombora
Sombor leži u srcu Panonske nizije, što mu daje izrazito kontinentalnu klimu sa toplim letima i hladnim zimama. Prosečna godišnja temperatura je oko 11 °C, sa januarskim prosekom −1 °C i julskim 22 °C. Apsolutni maksimumi prelaze 40 °C, a minimumi u ekstremnim zimama idu ispod −25 °C. Vlažnost vazduha je u proseku veća nego u kotlinskim gradovima južne Srbije zbog blizine Dunava i Tise.
Vetroviti dani su česti tokom cele godine, a Košava najviše utiče na komfor u prolećnim i jesenjim mesecima. Sneg i poledica glavne su saobraćajne tegobe zimi, dok letnje nevreme sa gradom može kratkotrajno oštetiti useve. Za planiranje aktivnosti najpovoljniji meseci su maj, jun i septembar, kada se smenjuju topli dani sa umerenim temperaturama i malom količinom padavina.