Vremenska prognoza Srbobran za 10 dana
Ažurirano: 21:14 · 24.04.2026
☂️ Da li ti treba kišobran sutra?
Ne, sutra bez kišobrana.
Sutra bez padavina
Detaljna vremenska prognoza za Srbobran za narednih 10 dana. Prikaz minimalne i maksimalne temperature, očekivanih padavina, vetra i UV indeksa.
Vremenska prognoza Srbobrana za 10 dana
| Dan | Uslovi | Max | Min | Kiša | Vetar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | ☁️ Oblačno | 21°C | 8°C | 0 mm (0%) | 17 km/h | 6.25 |
| Sutra | ☁️ Oblačno | 24°C | 8°C | 0 mm (0%) | 15 km/h | 6.3 |
| Ned, 26. apr | 🌤️ Delimično oblačno | 21°C | 10°C | 0 mm (0%) | 31 km/h | 6.35 |
| Pon, 27. apr | ☁️ Oblačno | 18°C | 6°C | 0 mm (0%) | 14 km/h | 4.45 |
| Uto, 28. apr | 🌧️ Lagana rosulja | 21°C | 5°C | 0.3 mm (27%) | 10 km/h | 6.35 |
| Sre, 29. apr | 🌧️ Lagana rosulja | 18°C | 9°C | 0.3 mm (43%) | 19 km/h | 4.55 |
| Čet, 30. apr | 🌤️ Uglavnom vedro | 14°C | 5°C | 0 mm (35%) | 18 km/h | 6.15 |
| Pet, 1. maj | ☁️ Oblačno | 15°C | 6°C | 0 mm (22%) | 18 km/h | 6.2 |
| Sub, 2. maj | 🌤️ Uglavnom vedro | 19°C | 7°C | 0 mm (15%) | 12 km/h | 6.3 |
| Ned, 3. maj | ☀️ Vedro | 22°C | 8°C | 0 mm (18%) | 9 km/h | 6.4 |
Temperatura narednih 10 dana
Gornja linija prikazuje dnevnu maksimalnu, donja minimalnu temperaturu. Vetar je prikazan pri dnu svakog dana.
Klimatske karakteristike Srbobrana
Srbobran leži u srcu Panonske nizije, što mu daje izrazito kontinentalnu klimu sa toplim letima i hladnim zimama. Prosečna godišnja temperatura je oko 11 °C, sa januarskim prosekom −1 °C i julskim 22 °C. Apsolutni maksimumi prelaze 40 °C, a minimumi u ekstremnim zimama idu ispod −25 °C. Vlažnost vazduha je u proseku veća nego u kotlinskim gradovima južne Srbije zbog blizine Dunava i Tise.
Vetroviti dani su česti tokom cele godine, a Košava najviše utiče na komfor u prolećnim i jesenjim mesecima. Sneg i poledica glavne su saobraćajne tegobe zimi, dok letnje nevreme sa gradom može kratkotrajno oštetiti useve. Za planiranje aktivnosti najpovoljniji meseci su maj, jun i septembar, kada se smenjuju topli dani sa umerenim temperaturama i malom količinom padavina.